Ферромарганец
Марка | ФМн88 |
Размер кусков, мм | 20-70 |
Содержание осн. эл., % | 85-95 |
Наличие на складе | Вес, т |
95 |
185 000
Характеристика материала ФМн88
Марка: | ФМн88 | ||||||||
Классификация: | Ферромарганец | ||||||||
Дополнение: | Среднеуглеродистый ферромарганец | ||||||||
Применение: | В металлургической и литейной промышленности для легирования стали и её раскисления. |
Химический состав в % материала ФМн88
ГОСТ 4755 - 91 | |||||||||
Химический элемент | % | ||||||||
Углерод (С) | до 2 | ||||||||
Кремний (Si) | до 3 | ||||||||
Марганец (Mn) | 85 - 95 | ||||||||
Сера (S) | до 0.02 | ||||||||
Фосфор (P) | до 0.1 / до 0.4 |
Классы крупности
Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | Максимальный размер надрешетного продукта, мм | |
надрешетного | подрешетного | |||
1 | 20-200 | 10 | 10 | 315 |
2 | 20-100 | 10 | 10 | 200 |
3 | 5-100 | 10 | 10 | 200 |
4 | 5-50 | 10 | 10 | 100 |
5 | 5-25 | 10 | 15 | 50 |