Ферромарганец
Марка | ФМн78 |
Размер кусков, мм | 20-70 |
Содержание осн. эл., % | 75-82 |
Наличие на складе | Вес, т |
18,54 |
130 000
Характеристика материала ФМн78
Марка: | ФМн78 | ||||||||
Классификация: | Ферромарганец | ||||||||
Дополнение: | Высокоуглеродистый ферромарганец | ||||||||
Применение: | В металлургической и литейной промышленности для легирования стали и её раскисления. |
Химический состав в % материала ФМн78
ГОСТ 4755 - 91 | |||||||||
Химический элемент | % | ||||||||
Углерод (С) | до 7 | ||||||||
Кремний (Si) | до 6 | ||||||||
Марганец (Mn) | 75 - 82 | ||||||||
Сера (S) | до 0.02 | ||||||||
Фосфор (P) | до 0,7 |
Классы крупности
Класс крупности | Размер кусков, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | Максимальный размер надрешетного продукта, мм | |
надрешетного | подрешетного | |||
1 | 20-200 | 10 | 10 | 315 |
2 | 20-100 | 10 | 10 | 200 |
3 | 5-100 | 10 | 10 | 200 |
4 | 5-50 | 10 | 10 | 100 |
5 | 5-25 | 10 | 15 | 50 |