Ферросилиций
Марка | ФС65 |
Размер кусков, мм | 20-70 |
Содержание осн. эл., % | 63-68 |
Наличие на складе | Вес, т |
5,85 |
95 000
Характеристика материала ФС65
Марка: | ФС65 | ||||||||
Классификация: | Ферросилиций | ||||||||
Дополнение: | Показатели пожаровзрывопасности пыли: Температура самовоспламенения - более 1000 °С; | ||||||||
Максимальное давление взрыва 40 кПа; Скорость нарастания давления при взрыве 6000 кПа·с-1; | |||||||||
Интенсивность газовыделения увлажненного порошка фракции 0–3 мм составляет 0,053 дм3/кг·ч. | |||||||||
Нижний концентрационный предел распространения пламени 400 г/м3; | |||||||||
Температура самовоспламенения аэрозоля - более 1000 °С | |||||||||
Применение: | Применяется в сталеплавильной и литейной промышленности для раскисления и в качестве | ||||||||
легирующей добавки при производстве коррозийно- и жаростойких, электротехнических и | |||||||||
рессорно-пружинных сталей. |
Химический состав в % материала ФС65
ГОСТ 1415 - 93 | |||||||||
Химический элемент | % | ||||||||
Углерод (С) | до 0.1 | ||||||||
Кремний (Si) | 63 - 68 | ||||||||
Марганец (Mn) | до 0.4 | ||||||||
Сера (S) | до 0.02 | ||||||||
Фосфор (P) | до 0.05 | ||||||||
Хром (Cr) | до 0.4 | ||||||||
Алюминий (Al) | до 2.5 |
Классы крупности
Класс крупности | Диапазон размеров частиц, мм | Массовая доля продукта в партии, %, не более | |
надрешетного | подрешетного | ||
1 | Св. 100 до 315 | 10 | 10 |
2 | » 50 » 200 | 10 | 10 |
3 | » 20 » 100 | 10 | 10 |
4 | » 10 » 50 | 10 | 10 |
5 | » 3,2 » 20 | 10 | 10 |
6 | » 3,2 » 10 | 10 | 10 |
7 | » 3,2 | 10 | - |
Класс крупности | Диапазоны размеров частиц, мм | Подрешетный продукт, % по массе |
|
||||
всего | менее | ||||||
3,15 мм | |||||||
1 | 100-315 | 20 |
|
10 | |||
2 | 75-200 | 20 |
|
Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,15 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух или трех направлениях | |||
3 | 35-100 | 18 |
|
||||
4 | 10-75 | 18 |
|
||||
5 | 3,15-25 | 8 | |||||
6 | 3,15-10 | 10 | |||||
7 | 3,15-6,3 | 10 | |||||
8 | Не более 3,15 | - |