Полоса
Толщина, мм | 36 | |
Ширина, мм | 56 | |
Марка стали | 45 | |
Характеристика | г/к | |
Наличие на складе | Длина, м | Вес, т |
290 | 4,6 |
35 000
Характеристика материала 45
Марка: | 45 | |||||||||
Заменитель: | 40Х, 50, 50Г2 | |||||||||
Классификация: | Сталь конструкционная углеродистая качественная | |||||||||
Применение: | Вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и другие | |||||||||
нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностной термообработке детали, от которых требуется | ||||||||||
повышенная прочность. |
Химический состав в % материала 45
ГОСТ 1050 - 88 | ||||||||||
Химический элемент | % | |||||||||
Углерод (С) | 0.42-0.5 | |||||||||
Кремний (Si) | 0.17-0.37 | |||||||||
Марганец (Mn) | 0.5-0.8 | |||||||||
Никель (Ni) | до 0.3 | |||||||||
Сера (S) | до 0.04 | |||||||||
Фосфор (P) | до 0.035 | |||||||||
Хром (Cr) | до 0.25 | |||||||||
Медь (Cu) | до 0.3 | |||||||||
Мышьяк (As) | до 0.08 |
Технологические свойства материала 45
Температура ковки | Начала 1250 °С, конца 700 °С. Сечения до 400 мм охлаждаются на воздухе. | |||||||||
Свариваемость | Трудносвариваемая. | |||||||||
Для достижения качественных сварных соединений необходимы дополнительные операции: | ||||||||||
подогрев до +200-300°С при сварке, а также термообработка стали 45 после сварки, то есть ее отжиг. | ||||||||||
Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при HB 170-179 и σв = 640 МПа: | |||||||||
Kv твердый сплав = 1 | ||||||||||
Kv быстрорежущая сталь = 1 | ||||||||||
Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна. | |||||||||
Флокеночувствительность | Не чувствительна. | |||||||||
Механические свойства при Т=20°С материала 45
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Трубы, ГОСТ 8731-87 | 588 | 323 | 14 | |||||
Пруток калиброван., ГОСТ 10702-78 | 590 | 40 | Отжиг | |||||
Прокат, ГОСТ 1050-88 | до 80 | 600 | 355 | 16 | 40 | Нормализация | ||
Прокат нагартован., ГОСТ 1050-88 | 640 | 6 | 30 | |||||
Прокат отожжен., ГОСТ 1050-88 | 540 | 13 | 40 | |||||
Лента отожжен., ГОСТ 2284-79 | 440-690 | 14 | ||||||
Лента нагартован., ГОСТ 2284-79 | 690-1030 | |||||||
Полоса, ГОСТ 1577-93 | 6 - 60 | 600 | 355 | 16 | 40 | Нормализация |
Твердость материала 45
Твердость 45, Трубы ГОСТ 8731-87 | HB 10 -1 = 207 МПа | ||||||
Твердость 45, Прокат горячекатан. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 229 МПа | ||||||
Твердость 45, Прокат калиброван. нагартован. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 241 МПа | ||||||
Твердость 45, Прокат калиброван.отожжен. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 207 МПа | ||||||
Твердость 45, Прокат горячекатан.отожжен. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 197 МПа |
Физические свойства материала 45
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2 | 7826 | ||||
100 | 2.01 | 11.9 | 48 | 7799 | 473 | |
200 | 1.93 | 12.7 | 47 | 7769 | 494 | |
300 | 1.9 | 13.4 | 44 | 7735 | 515 | |
400 | 1.72 | 14.1 | 41 | 7698 | 536 | |
500 | 14.6 | 39 | 7662 | 583 | ||
600 | 14.9 | 36 | 7625 | 578 | ||
700 | 15.2 | 31 | 7587 | 611 | ||
800 | 27 | 7595 | 720 | |||
900 | 26 | 708 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения: | |||||||
Механические свойства: | |||||||
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] | ||||||
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | ||||||
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] | ||||||
y | - Относительное сужение , [ % ] | ||||||
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] | ||||||
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] | ||||||
Физические свойства: | |||||||
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] | ||||||
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] | ||||||
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] | ||||||
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] | ||||||
r | - Плотность материала , [кг/м3] | ||||||
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | ||||||
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |