Хром металлический
Марка | Х99 |
Форма | Куски |
Размер, мм | 20-70 |
Содержание осн. эл., % | min 99 |
Наличие на складе | Вес, т |
20,13 |
650 000
Характеристика материала Х99
Марка: | Х99 | |||||||||
Классификация: | Хром металлический | |||||||||
Применение: | В сталеплавильной и литейной промышленности для легирования специальных сталей и сплавов. |
Химический состав в % материала Х99
ГОСТ 5905 - 2004 | ||||||||||
Химический элемент | % | |||||||||
Железо (Fe) | до 0.5 | |||||||||
Углерод (С) | до 0.03 | |||||||||
Кремний (Si) | до 0.2 | |||||||||
Сера (S) | до 0.02 | |||||||||
Фосфор (P) | до 0.02 | |||||||||
Хром (Cr) | min 99 | |||||||||
Алюминий (Al) | до 0.5 | |||||||||
Медь (Cu) | до 0.02 | |||||||||
Мышьяк (As) | до 0.01 | |||||||||
Свинец (Pb) | до 0.001 | |||||||||
Цинк (Zn) | до 0.01 | |||||||||
Сурьма (Sb) | до 0.008 | |||||||||
Висмут (Bi) | до 0.0005 | |||||||||
Олово (Sn) | до 0.004 |
Классы крупности
Класс крупности | Диапазон размеров частиц, мм | Подрешетный продукт, макс., % по массе | Надрешетный продукт, макс., % по массе | ||||||||
1 | 10 - 100 | 10 | 10 | ||||||||
2 | 2 - 50 | 10 | Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,5 раза предел | ||||||||
3 | 2 - 20 | 10 | установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях. | ||||||||
4 | Менее 2 | - | 5 |