Лом нержавеющий
Марка | Б26 |
Форма | Куски |
Размер, мм | < 300х300 |
Содержание осн. эл., % | Ni не менее 9,3% |
Наличие на складе | Вес, т |
60,053 |
83 000
Характеристика материала
Основные марки: | 12Х18Н9 (Х18Н9), 17Х18Н9 (2Х18Н9, ЭЯ2), 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 08Х18Н10 (0Х18Н10),08Х18Н10Т | ||||||||||
(0Х18Н10Т, ЭИ914, ЭИ825), 04Х18Н10 (00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550), 12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 06Х18Н11 | |||||||||||
(0Х18Н11, ЭИ684),12Х18Н12Т (Х18Н12Т), 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т), 2Х18Н8С2 (ЭИ95), 03Х18Н11, | |||||||||||
03Х18Н12, 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654),ЭИ793, ЭП502 | |||||||||||
Классификация: | Лом и отходы коррозионностойких сталей,легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, | ||||||||||
марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | |||||||||||
Применение: | Для использования в качестве металлической шихты в металлургических печах при выплавке | ||||||||||
стали и чугуна, при изготовлении стальных и чугунных отливок и производстве ферросплавов, | |||||||||||
а также для переработки с целью последующего использования их в металлургических печах. |
Химический состав в % материала
Химический элемент | % | ||||||||||
Никель (Ni) | не менее 9,3% | ||||||||||
Хром (Cr) | 17-20 | ||||||||||
Кремний (Si) | не более 4 | ||||||||||
Марганец (Mn) | не более 2 | ||||||||||
Фосфор (P) | не более 0,035 | ||||||||||
Титан (Ti) | не более 1,2 | ||||||||||
Вольфрам (W) | не более 0,2 | ||||||||||
Молибден (Mo) | не более 0,3 | ||||||||||
Медь (Cu) | не более 0,3 |